ទេសចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា
Appearance
វិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា គឺជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ 2013 ការមកដល់នៃទេសចរណ៍បានកើនឡើង 17.5% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដោយអ្នកធ្វើដំណើរអាជីវកម្មកើនឡើង 47% ។
ស្ថិតប្រចាំឆ្នាំ
[កែប្រែ]ឆ្នាំ | ចំនួនទេសចរណ៍ | គិតជាភាគរយ | ឯកសារយោង |
---|---|---|---|
2018 | 6,201,077 | 10.7% | |
2017 | 5,602,157 | 11.7% | |
2016 | 5,011,712 | 4.95% | |
2015 | 4,775,231 | 6.1% | |
2014 | 4,502,775 | 7.0% | |
2013 | 4,210,165 | 17.5% | |
2012 | 3,584,307 | 24.4% | |
2011 | 2,881,862 | 14.9% | |
2010 | 2,508,289 | 16.0% | |
2009 | 2,161,577 | 1.7% | |
2008 | 2,125,465 | 1.5% | |
2007 | 2,015,128 | 18.5% | |
2006 | 1,700,041 | 19.6% | |
2005 | 1,421,615 | 34.7% | |
2004 | 1,055,202 | 50.5% |
• ក្រុមជនជាតិមកដល់កម្ពុជាជាភ្ងៀវទេសចរណ៍អន្តរជាតិ
លេខរៀង | បណ្ដាមកពីប្រទេសផ្សេង | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | អាស៊ាន | 2,067,504 | 2,161,254 | 2,121,220 | 2,097,758 | 1,918,130 | 1,831,507 | 1,514,267 | 1,101,111 |
1 | ចិន | 2,024,443 | 1,210,782 | 830,003 | 694,712 | 560,335 | 463,123 | 333,894 | 247,197 |
2 | វៀតណាម | 800,128 | 835,355 | 959,663 | 987,792 | 905,801 | 854,104 | 763,136 | 614,090 |
3 | ឡាវ | 426,180 | 502,219 | 369,335 | 405,359 | 460,191 | 414,531 | 254,022 | 128,525 |
4 | ថៃ | 382,317 | 394,934 | 398,081 | 349,908 | 279,457 | 221,259 | 201,422 | 116,758 |
5 | កូរ៉េខាងត្បូង | 301,770 | 345,081 | 357,194 | 395,259 | 424,424 | 435,009 | 411,491 | 342,810 |
6 | សហរដ្ឋអាមេរិក | 250,813 | 256,544 | 238,658 | 217,510 | 191,366 | 184,964 | 173,076 | 153,953 |
7 | ជប៉ុន | 210,471 | 203,373 | 191,577 | 193,330 | 215,788 | 206,932 | 179,327 | 161,804 |
8 | ម៉ាឡេស៊ី | 201,116 | 179,316 | 152,843 | 149,389 | 144,437 | 130,704 | 116,764 | 102,929 |
9 | បារាំង | 170,844 | 166,356 | 150,294 | 145,724 | 141,052 | 131,486 | 121,175 | 117,408 |
10 | ចក្រភពអង់គ្លេស | 162,395 | 171,162 | 159,489 | 154,265 | 133,306 | 123,919 | 110,182 | 104,052 |
11 | តៃវ៉ាន់ | 134,430 | 121,023 | 104,765 | 109,727 | 97,528 | 96,992 | 92,811 | 98,363 |
12 | អូស្ត្រាលី | 127,430 | 143,852 | 146,806 | 134,748 | 134,167 | 132,028 | 117,729 | 105,010 |
13 | អាល្លឺម៉ង់ | 98,976 | 118,265 | 108,784 | 94,040 | 84,143 | 81,565 | 72,537 | 63,398 |
14 | ហ្វីលីពីន | 98,499 | 108,032 | 84,677 | 93,475 | 118,999 | 97,487 | 70,718 | |
15 | សិង្ហបុរី | 86,251 | 81,063 | 70,556 | 67,669 | 65,855 | 57,808 | 53,184 | 47,594 |
16 | ឥណ្ឌា | 65,882 | 59,571 | 46,131 | 36,671 | 28,529 | 23,610 | 18,999 | 15,240 |
17 | រុស្ស៊ី | 64,726 | 65,275 | 53,164 | 55,500 | 108,601 | 131,675 | 99,750 | 67,747 |
18 | កាណាដា | 61,551 | 69,077 | 60,715 | 56,834 | 52,264 | 50,867 | 47,829 | 42,462 |
• តំបន់ដែលចាប់អារម្មណ៍
• សារមន្ទីរទួលស្លែង ...។[១]
ឯកសារយោង
[កែប្រែ]- ↑ អត្ថបទនេះមានការដកស្រង់ចេញពីទំព័រវីគីភីឌាអង់គ្លេស