កម្ពុជានៅស៊ីហ្គេម ២០១៥
Appearance
កម្ពុជា at the Asian Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2015 Southeast Asian Games in | ||||||||||
កីឡាករ | in 23 sports | |||||||||
មន្ត្រី | 178 | |||||||||
មេដៃ Rank: 12 |
មាស 1 |
ប្រាក់ 5 |
សំរឹទ្ធ 9 |
សរុប 15 |
||||||
Asian Games history | ||||||||||
Asian Games | ||||||||||
Asian Indoor and Martial Arts Games | ||||||||||
Asian Beach Games | ||||||||||
Asian Youth Games | ||||||||||
Southeast Asian Games history | ||||||||||
ស៊ីហ្គេម | ||||||||||
កម្ពុជា បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី២៨ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។
ក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិ
[កែប្រែ]ក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាមានចំនួនសរុប១៧៨រូប ដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងប្រភេទកីឡាចំនួន២៣។
កីឡា | ប្រុស | ស្រី | សរុប |
---|---|---|---|
ហែលទឹក | 5 | 2 | 7 |
អត្តពលកម្ម | 5 | 0 | 5 |
វាយសី | 6 | 0 | 6 |
បាល់បោះ | 12 | 0 | 12 |
ប្រដាល់ | 5 | 1 | 6 |
Canoeing | 2 | 0 | 2 |
ជិះកង់ | 5 | 2 | 7 |
Equestrian | 4 | 0 | 4 |
ចាក់សាក | 4 | 0 | 4 |
ទាត់បាល់ | 20 | 0 | 20 |
កូនគោល | 3 | 1 | 4 |
កាយសម្ព័ន្ធ | 1 | 0 | 1 |
យូដូ | 3 | 1 | 4 |
Pétanque | 8 | 8 | 16 |
Rugby sevens | 10 | 0 | 10 |
សីបាក់តាក្រ | 8 | 8 | 16 |
វាយកូនបាល់លើតុ | 5 | 0 | 5 |
តៃក្វាន់ដូ | 7 | 3 | 10 |
វាយកូនបាល់ | 4 | 2 | 6 |
Traditional boat race | 14 | 0 | 14 |
Triathlon | 2 | 0 | 2 |
បាល់ទះ | 12 | 0 | 12 |
Wushu | 5 | 0 | 5 |
សរុប | 150 | 28 | 178 |
របាយការណ៍សង្ខេបអំពីមេដាយ
[កែប្រែ]មេដាយ តាមវិញ្ញាសាកីឡា
[កែប្រែ]មេដាយ តាមវិញ្ញាសាកីឡា | ||||
---|---|---|---|---|
កីឡា | សរុប | |||
Boxing | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pétanque | 0 | 3 | 4 | 7 |
Sepak takraw | 1 | 0 | 1 | 2 |
Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
សរុប | 1 | 4 | 7 | 12 |
មេដាយ តាមកាលបរិច្ឆេទ
[កែប្រែ]Medals by date | |||||
---|---|---|---|---|---|
ថ្ងៃទី | កាលបរិច្ឆេទ | សរុប | |||
–3 | 2 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
–2 | 3 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
–1 | 4 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 16 June | 0 | 0 | 0 | 0 |
សរុប | 0 | 0 | 0 | 0 |
ជ័យលាភីមេដាយ
[កែប្រែ]មេដាយ | ឈ្មោះ | ជាឡាតាំង | កីឡា | វិញ្ញាសា | កាលបរិច្ឆេទ |
---|---|---|---|---|---|
មាស | Cambodia | Sepak takraw | Chinlone-Linking | ||
ប្រាក់ | វ៉ែន រដ្ឋា | VEN Ratha | Boxing | Men's Light Welter Wt. (64kg) | 10 June |
ប្រាក់ | សុខ ចាន់មាន | SOK Chanmean | Pétanque | Men's Shooting | |
ប្រាក់ | ថោង ឈឿន | THONG Chhoeun | Pétanque | Men's Singles | |
ប្រាក់ | អ៊ុន ស្រីយ៉ា | UN Sreya | Pétanque | Women's Singles | |
សំរឹទ្ធ | Cambodia | Pétanque | Men's Doubles | ||
សំរឹទ្ធ | Cambodia | Pétanque | Women's Doubles | ||
សំរឹទ្ធ | កែ ឡេង | KE Leng | Pétanque | Women's Shooting | |
សំរឹទ្ធ | Cambodia | Pétanque | Mixed Doubles | ||
សំរឹទ្ធ | Cambodia | Sepak takraw | Chinlone-Non-repetition Secondary | ||
សំរឹទ្ធ | ផល សុវណ្ណាត | PHAL Sovannat | Taekwondo | Men's Individual Poomsae | |
សំរឹទ្ធ | ប៊ុន កេននី | BUN Kenny | Tennis | Men's Singles |
Multiple Gold Medalists
[កែប្រែ]Name | Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
ទំព័រគំរូ:TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
ឯកសារយោង
[កែប្រែ]តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ
[កែប្រែ]អត្ថបទដែលទាក់ទងនឹងកម្ពុជានេះគឺជាអត្ថបទខ្លីមិនពេញលេញ។ លោកអ្នកអាចជួយវីគីភីឌាដោយសរសេរពង្រីកបន្ថែម។ |