បញ្ជីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននៅកម្ពុជា
Appearance
អត្ថបទនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីប្រភព ឬឯកសារយោងទេ។ សូមចូលរួមជួយក្នុងអត្ថបទនេះ ដោយរក-បញ្ជាក់អំពីប្រភព-ឯកសារយោងដែលគួរទុកចិត្តបាន។ ខ្លឹមសារគ្មានប្រភពអាចនឹងត្រូវ ជជែក ហើយនិងដកចេញ ។ (ខែតុលា ២០១៤) |
រាជធានី និង ក្រុងខេត្ត
[កែប្រែ]ឈ្មោះ | ប្រជាជន | ផ្ទៃក្រឡា (គម២) | សន្ទភាព |
---|---|---|---|
ភ្នំពេញ | ១ ៣២៧ ៦១៥ | ២៩០ | ២ ៦៣៨ |
កែប | ៣៥ ៧៥៣ | ៣៣៦ | ១២០ |
ប៉ៃលិន | ៧០ ៤៨៦ | ៨០៣ | ៨៨ |
ព្រះសីហនុ (កំពង់សោម) | ២២១ ៣៩៦ | ៨៦៨ | ២៣០ |
ក្រុងទីរួមខេត្ត និង ទីប្រជុំជនខេត្ត
[កែប្រែ]ឈ្មោះ | ខេត្ត | ប្រជាជន | ផ្ទៃក្រឡា (គម២) | សន្ទភាព |
---|---|---|---|---|
សិរីសោភ័ណ | បន្ទាយមានជ័យ | ៦៧៧ ៨៧២ | ៦ ៦៧៩ | ១០២ |
បាត់ដំបង | បាត់ដំបង | ១ ០៥៨ ១៧៤ | ១១ ៧០២ | ៨៩ |
កំពង់ចាម | កំពង់ចាម | ៩២៥ ៩៩២ | ||
កំពង់ឆ្នាំង | កំពង់ឆ្នាំង | ៤៧២ ៣៤១ | ៥ ៥២១ | ៨៦ |
ច្បារមន | កំពង់ស្ពឺ | ៧១៦ ៩៤៤ | ៧ ០១៧ | ១០២ |
ស្ទឹងសែន | កំពង់ធំ | ៦៣១ ៤០៩ | ១៣ ៨១៤ | ៥១ |
កំពត | កំពត | ៥៨៥ ៨៥០ | ៤ ៨៧៣ | ១២០ |
តាខ្មៅ | កណ្ដាល | ១ ២៦៥ ២៨០ | ៣ ៥៦៨ | ៣៥៥ |
ខេមរិន្ទ | កោះកុង | ១១៧ ៤៨១ | ១១ ១៦០ | ១២ |
ក្រចេះ | ក្រចេះ | ៣១៩ ២១៧ | ១១ ០៩៤ | ២៩ |
សែនមនោរម្យ | មណ្ឌលគីរី | ៦១ ១០៧ | ១៤ ២៨៨ | ៤ |
សំរោង | ឧត្តរមានជ័យ | ១៨៥ ៨១៩ | ៦ ១៥៨ | ៣០ |
ព្រះវិហារ | ព្រះវិហារ | ១៧១ ១៣៩ | ១៣ ៧៨៨ | ១២ |
ពោធិ៍សាត់ | ពោធិ៍សាត់ | ៣៩៧ ១៦១ | ១២ ៦៩២ | ៣១ |
ព្រៃវែង | ព្រៃវែង | ៩៤៧ ៣៧២ | ៤ ៨៨៣ | ១៩៤ |
បានលុង | រតនគីរី | ១៥០ ៤៦៦ | ១០ ៧៨២ | ១៤ |
សៀមរាប | សៀមរាប | ៨៩៦ ៤៤៣ | ១០ ២៩៩ | ៨៧ |
ស្ទឹងត្រែង | ស្ទឹងត្រែង | ១១១ ៦៧១ | ១១ ០៩២ | ១០ |
ស្វាយរៀង | ស្វាយរៀង | ៤៨២ ៧៨៨ | ២ ៩៦៦ | ១៦៣ |
ដូនកែវ | តាកែវ | ៨៤៤ ៩០៦ | ៣ ៥៦៣ | ២៣៧ |
សួង | ត្បូងឃ្មុំ | ៧៥៤ ០០០ |
ក្រុង និង ទីប្រជុំជនផ្សេងៗ
[កែប្រែ]ទីក្រុងធំបំផុតទាំង១០
[កែប្រែ]ចំណាត់ថ្នាក់ | ឈ្មោះ | ប្រជាជន | រូបថត |
---|---|---|---|
១. | ភ្នំពេញ | ១ ៣២៥ ៦៨១ | |
២. | បាត់ដំបង | ១៩៦ ០០០ | |
៣. | សៀមរាប | ១៤៨ ០០០ | |
៤. | ព្រះសីហនុ (កំពង់សោម) | ៩៤ ៥០០ | |
៥. | ព្រៃវែង | ៧៣ ៣០០ | |
៦. | កំពង់ចាម | ៥៨ ៩០០ | |
៧. | តាខ្មៅ | ៤៨ ៤០០ | |
៨. | ពោធិ៍សាត់ | ៤៦ ០០០ | |
៩. | ច្បារមន | ៣១ ៧០០ | |
១០. | តាកែវ | ២៨ ៣០០ |
|